모바일 메뉴 닫기

투자정보

Investor

창해에탄올004650

단위 : 억원

자산총계

부채총계

자본총계

2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
자산총계 1,957.50 1,900.19 1,950.80 1,914.70 1,900.80
유동자산 546.26 523.54 621.10 716.60 669.50
비유동자산 1,411.24 1,376.64 1,329.60 1,198.00 1,231.20
부채총계 619.92 522.52 598.00 633.30 535.80
유동부채 575.79 491.96 567.40 609.70 491.60
비유동부채 44.13 30.56 30.50 23.50 44.20
자본총계 1,337.57 1,377.76 1,352.70 1,281.30 1,364.90
자본금 45.95 45.95 45.90 45.90 45.90
자본잉여금 263.20 263.24 263.20 263.20 263.20
기타포괄
손익누계액
0.63 -13.41 -3.10 0.20 3.70
이익잉여금 1,227.10 1,278.95 1,241.50 1,165.10 1,244.20
기타자본 -227.98 -227.98 -227.90 -228.20 -226.40